每日分两阶段:
具体每日赛程:
| 日期(当地时间) | 预赛项目(9:30) | 决赛项目(17:30) |
||-|--|
| 7月23日 | 女子100蝶男400自女200混男50蝶女400自男100蛙女子/男子4×100自接力 | 男400自决赛女100蝶半决赛男50蝶半决赛女400自决赛男100蛙半决赛女200混半决赛男子/女子4×100自接力决赛 |
| 7月24日 | 女100仰男100仰女100蛙男200自女1500自 | 男100蛙决赛女100蝶决赛男100仰半决赛女100蛙半决赛男50蝶决赛女100仰半决赛男200自半决赛女200混决赛 |
| 7月25日 | 男50蛙女200自男200蝶男800自 | 男200自决赛女1500自决赛男50蛙半决赛女100仰决赛男100仰决赛女200自半决赛男200蝶半决赛 |
| ...(后续每日类似安排,详见引用) | | |
>注:游泳比赛共产生42枚金牌,孙杨在男子400米自由泳决赛中以3分41秒38夺冠,实现世锦赛三连冠。
LD乐动体育| 项目 | 场馆 | 特点 |
|--|--||
| 游泳跳水 | Dagály游泳中心 | 可容纳15,000人,含奥运标准泳池 |
| 水球 | 阿尔弗雷德·哈约什游泳中心 | 匈牙利水球训练基地,容纳7,000人 |
| 花样游泳 | 英雄广场临时泳池 | 毗邻城市公园,世界遗产背景 |
| 高台跳水 | Batthyány广场 | 多瑙河畔,设27米高台 |
| 公开水域游泳 | 巴拉顿湖(巴拉顿菲莱德) | 中欧温暖水域,适合长距离赛事 |
以便获取最新的优惠活动以及最新资讯!